Classifica delle presenze nelle edizioni principali (pranzo e cena) dei TG Rai, nel periodo 19 aprile 2005 (elezione di Benedetto XVI) -14 gennaio 2008, di quattro soggetti: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Governo (Ministri e sottosegretari), il Vaticano (intendendo con esso il Papa e gli altri esponenti della Chiesa cattolica). Considerato 100 il tempo complessivamente dedicato dai telegiornali ai quattro soggetti indicati, le percentuali La ripartizione percentuale si riferisce, quindi, alla divisione in proporzione dei tempi tra questi quattro soggetti.
TG1 | % | durata hh.mm.ss |
Governo (Ministri e Sottosegretari) | 35,45 | 32.21.59 |
Vaticano | 29,13 | 26.35.37 |
Pres. Del Consiglio | 20,31 | 18.32.46 |
Pres. Della Repubblica | 15,1 | 13.47.23 |
Tot. | 100 | 91.17.45 |
TG2 | % | durata hh.mm.ss |
Governo (Ministri e Sottosegretari) | 34,41 | 21.54.08 |
Vaticano | 32,17 | 20.28.23 |
Pres. del Consiglio | 19,44 | 12.22.27 |
Pres. della Repubblica | 13,98 | 8.53.41 |
Tot. | 100 | 63.38.39 |
TG3 | % | durata hh.mm.ss |
Governo (Ministri e Sottosegretari) | 38,28 | 30.13.07 |
Vaticano | 24,76 | 19.32.43 |
Pres. del Consiglio | 20,01 | 15.47.57 |
Pres. della Repubblica | 16,94 | 13.22.34 |
Tot. | 100 | 78.56.21 |
e poi andate a vedere qui.
0 commenti:
Posta un commento