"...il compenso minimo legale c'è in quasi tutti i paesi Europei"
(Veltroni, Porta a Porta, 3 Marzo 2008)
Salario minimo garantito | Anno 2007 |
Belgium | 1259 |
Bulgaria | 92 |
Czech Republic | 288 |
Estonia | 230.1 |
Ireland | 1403 |
Greece | 658 |
Spain | 665.7 |
France | 1254 |
Latvia | 172 |
Lithuania | 173.8 |
Luxembourg | 1570.3 |
Hungary | 257.9 |
Malta | 584.7 |
Netherlands | 1301 |
Poland | 245.5 |
Portugal | 470.2 |
Romania | 114.3 |
Slovenia | 521.8 |
Slovakia | 217.4 |
United Kingdom | 1361.4 |
Turkey | 297.6 |
Fonte: Eurostat | |
Valori espressi in Euro |
(la Voce.info )
0 commenti:
Posta un commento